校长信箱 / 加入收藏 / 设为首页

公寓建设

当前位置 :  学工在线 > 公寓建设 >

2018年9月学生公寓寝室评比公告

 发布时间 : 2018-09-28 21:04:00      点击:
* 2018年9月学生公寓寝室评比公告
9月份通过对寝室内务的定期检查和不定期抽查相结合,月末经各宿舍楼综合评比,宿管中心审查,评出优秀寝室409间,评比结果如下:
民航分院(99间) 1103 17空乘F 1414 18空乘五年A 2118 18轨道D 3202 17空乘D
1106 17空乘G 1415 17空乘F 2119 18轨道D 3205 17空乘D
1111 17轨道CB 1418 18空乘五年A 2201 18轨道A 3212 17轨道A
1213 17直升机 1419 18空乘五年A 2203 18轨道A 3214 17轨道A
1214 17直升机 1503 18空乘五年制B 2204 18轨道B 3616 17航运
1216 17空乘C 1505 18空乘五年制B 2205 18轨道B 3619 17航运直升机
空乘E
1301 18空乘A 1506 18空乘五年制B 2206 18轨道B 4419 17文秘空乘C
1302 18空乘A 1507 18空乘五年制B 2207 18轨道C 5113 18空乘F
1303 18空乘B 1508 18空乘五年制B 2208 18轨道C 5209 18空乘F
1304 18空乘B 1511 18空乘五年制B 2211 18空乘A 5314 17国贸A空乘B
1307 18空乘AE 1512 18安检直升机 2213 18空乘A 6603 17安检航运
空乘E
1308 18空乘G 1513 18安检 2218 18空乘A 6628 17航运空乘E
1311 18空乘H 1515 18安检 2220 18轨道C 6630 17航运电商A
1313 18空乘D 1517 18空乘G 2301 18空乘A 7214 17酒店AB空乘H
1319 18空乘五年制A 1519 18空乘G 2413 18空乘AB 7216 17酒店B空乘C
1320 18空乘五年制A 1520 18空乘B 2415 18空乘B 7324 17物管会计B
空乘C
1403 18直升机 1602 18空乘H 2516 18空乘B 8503 18轨道A
1405 18直升机 1604 18空乘H 2518 18空乘B 8510 18轨道A
1406 18直升机 1605 18空乘H 2519 18空乘B 8522 18轨道A
1407 18安检 2104 18空乘I 2604 18空乘C 8530 18轨道B
1408 18安检 2106 18空乘I 2606 18空乘D 8604 18轨道C
1409 18安检 2113 18空乘I 2608 18空乘D 8612 18轨道C
1410 18安检 2114 18空乘I 2609 18空乘D 8614 18轨道C
1411 18空乘五年A 2116 18空乘HI
轨道BC
2618 18空乘E 8619 18轨道D
1412 18空乘五年A 2117 18轨道D 2619 18空乘C安检    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
信息分院(114间)
4101 17计应D 6223 17计应3+2B 6405 18网络 6501 17计应AB
4103 17计应3+2A 6224 17计应3+2AB 6406 18网络 6502 18计应3+2B
4108 17信管网络计应AC 6225 17计应3+2AB 6407 18网络 6503 18网络3+2
4109 17网络信管A 6226 17计应3+2B 6408 18网络 6504 18计应3+2A
4212 17计应B 6227 17计应3+2B 6409 18网络 6505 18计应3+2A
5211 17电商AB计应C 6228 17网络3+2 6410 18计应A 6506 18计应3+2A
5212 18信管计应BC 6229 18网络3+2 6411 18计应A 6507 18计应3+2A
5214 18计应3+2A 6230 17网络3+2 6412 18计应A 6508 17计应C
5215 18网络3+2信管
网络
6231 17网络3+2 6413 18计应A 6509 18计应3+2A
5220 18计应AC 6232 17网络3+2 6414 18计应A 6511 18计应3+2A
5408 18计应3+2B 6306 17网络3+2 6415 18计应A 6512 18计应3+2B
5410 18计应D 6307 17网络3+2 6416 18计应B 6513 18计应3+2B
5411 18计应DC 6308 17网络3+2 6417 18计应B 6514 18计应3+2B
5419 18计应3+2BA 6309 17信管 6418 18计应B 6515 18计应3+2B
5421 18计应3+2A信管 6312 17信管B 6419 18计应B 6516 18计应3+2B
6108 17计应C 6313 17信管 6420 18计应B 6517 18计应3+2B
6116 17计应C 6314 17信管创意 6421 18计应B 6518 18计应3+2B
6117 17计应D创意 6316 17网络 6422 18计应C 6519 18网络3+2
6118 17计应D创意 6319 17网络信管 6423 18计应C 6520 18网络3+2
6119 17计应D 6321 17网络 6424 18计应C 6521 18网络3+2
6120 17计应D 6324 17计应A创意 6425 18计应C 6522 18网络3+2
6122 17计应D创意 6327 17计应A 6426 18计应C 7501 18计应A信管
广告AB
6123 17计应D创意 6328 17计应A创意 6427 18计应C 7502 18物流网络信管计应A
6209 17网络计应C 6329 17计应A创意 6428 18信管 7508 18酒B计应D
网络
计应3+2A信管
6212 17计应3+2AB 6330 17计应B 6429 18信管 8329 18计应D
6217 17计应3+2A 6331 17计应B 6430 18信管 8331 18计应D
6220 17计应3+2A 6332 17计应B创意 6431 18信管 8332 18计应D
6221 17计应3+2A 6402 18网络 6432 17计应B 8630 18计应ACD网络
6222 17计应3+2AB 6403 17计应B创意        
 
 
 
 
 
 
 
 
商贸分院(104间)
1417 17电商A 3412 18国贸五年制 5509 17营销3+2 7414 18跨境
2620 18国贸C国贸五年 3414 18电商3+2B 5514 17国贸五年B班 7415 18跨境
3218 18国贸A 3415 18电商3+2B 6630 17航运电商A 7417 18电商3+2B
3219 18国贸A 3416 18电商3+2B 7104 18物流 7418 18电商3+2B
3220 18国贸A 3417 18电商3+2B 7106 18物流营销3+2B 7419 18电商3+2B
3301 18国贸B 3418 18电商3+2B 7108 18物流营销3+2B 7424 18电商C
电商3+2B
3303 18国贸B 3419 18电商3+2B 7109 17营销 7502 18物流网络信管计应A
3305 18国贸C 3501 18电商BC营销3+2B广告B 7110 17电商3+2AB 7503 18电商C
3306 18国贸C 3505 18电商C 7117 17国贸五年A 7504 18电商C
3308 18电商3+2A国贸A 3506 18电商C 7123 17营销3+2 7505 18电商C
3309 18电商3+2A 3507 18跨境 7201 18营销3+2B 7506 18电商BC
3310 18电商3+2A 3508 18跨境 7210 18营销3+2B 7507 18电商C
3311 18电商3+2A 3509 18跨境电商B 7301 18营销3+2B 8228 17电商B
3313 18电商3+2A电商B 5211 17电商AB计应C 7313 18营销3+2A 8301 17电商C
3316 18电商A 5216 17电商B 7322 18营销3+2A 8304 17电商C
3317 18物流电商A 5308 17电商B 7401 18营销3+2A 8321 18电商3+2A
3318 18物流 5309 17电商C 7402 18营销3+2A 8323 18电商3+2A
3320 18物流营销3+2A 5310 17电商C 7404 18营销3+2A 8324 18国贸五年
3404 18营销3+2A 5311 17电商C 7405 18电商B 8409 18电商A
3405 18营销3+2B 5312 17物流 7406 18电商B 8414 18电商A
3406 18营销3+2B 5313 17国贸A 7407 18电商B 8415 18电商A
3407 18国贸五年制 5314 17国贸A空乘B 7408 18电商B 8421 18物流
3408 18国贸五年制 5316 17国贸A 7409 18电商B 8431 18物流
3409 18国贸五年制 5404 17国贸C 7410 18电商B跨境 8501 18物流
3410 18国贸五年制 5414 17电商3+2B 7411 18跨境 8518 17国贸BA
3411 18国贸五年制 5502 17国贸五年A 7412 18跨境 8526 17国贸C电商C
经管分院(64间) 3401 18英语 4420 18酒店B 4604 18英语 7512 18日语
4205 18日语 4501 17文秘 4617 18英语 7513 18日语文秘3+2
4305 17酒店B 4503 17文秘文秘3+2 4618 18英语 7514 18会计A
4306 17物管 4504 17文秘3+2 4619 18英语 7516 18会计A
4312 18会计A 4505 17文秘3+2 4620 18英语日语会计A广告AB酒店A 7517 18酒店BA
4313 18会计A 4506 17文秘3+2 5116 17老挝 7518 18酒店B
4314 18会计A 4508 18文秘 5120 17老挝 7520 18酒店B
4320 17英语A 4511 18文秘 7214 17酒店AB空乘H 7521 18文秘
4405 18酒店B 4513 18文秘 7216 17酒店B空乘C 7522 18文秘
4408 17会计A 4514 18文秘会计B 7226 17日语 7523 18会计B文秘
4412 17会计B 4515 18酒店A 7230 17会计A 7524 18会计B
4413 17会计B 4518 18会计B 7324 17物管会计B空乘C 7525 18会计B
4414 18酒店B英语 4519 18会计B 7508 18酒B计应D网络
计应3+2A信管
7526 18酒店A
4415 17日语3+2 4520 18会计B 7509 18日语会计A 7529 18酒店A
4417 17日语3+2 4601 18会计B 7510 18日语 7531 18英语
4419 17文秘空乘C 4602 18会计B 7511 18日语 7532 18酒店B
 
 
 
 
 
设计分院(40间)
3501 18电商BC营销3+2B广告B 3606 18会展3+2
环艺BC
5516 17环艺A 7501 18计应A信管
广告AB
3516 18环艺A 3607 18广告AB 5519 17环艺B 7611 18环艺会展3+2
3517 18环艺A 3608 18广告A 5613 17会展3+2 7620 18环艺A
3519 18环艺B 3609 18广告A 5614 17会展3+2 7621 18环艺A
3520 18环艺C 3611 18广告B 5615 17会展3+2 7622 18环艺B
3601 18会展3+2 3612 18广告B 5616 17会展3+2 7623 18环艺B
3602 18会展3+2 3613 18广告B 5618 17会展 7624 18环艺C
3603 18会展3+2 3618 18环艺C 7331 17会展 7627 18会展
3604 18会展3+2 3620 18环艺ABC 7422 17环艺A 7628 18会展
3605 18会展3+2 4620 18英语日语
会计A广告AB
酒店A
7423 17环艺A 7630 18广告AB
版权所有 © 浙江育英职业技术学院
地址:杭州市钱塘区4号大街16号
院办:0571-86913866 传真:0571-86910710
浙公网安备 33011802000510号
邮箱:zjyyc@zjyyc.com 浙ICP备12008174号-1
技术支持:亿校云