一、收费项目
1、学生学费
2、学生住宿费
二、收费依据
浙江省物价局教育收费备案表
浙价费备(2010)19号
浙价费备(2010)161号
浙价费备(2013)36号
三、收费标准(下列收费已报省教育厅、省物价局等批准)
(一)高职学生学费标准
| 一年级新生学费标准 | ||
| 1. | 酒店管理专业 | 每生年11500元 | 
| 2. | 空中乘务专业 | 每生年13500元 | 
| 3. | 民航运输专业 | 每生年11000元 | 
| 4. | 民航安全技术管理专业 | 每生年11000元 | 
| 5. | 城市轨道交通运营管理专业 | 每生年11500元 | 
| 6. | 计算机应用技术专业 | 每生年11500元 | 
| 7. | 计算机网络技术专业 | 每生年11000元 | 
| 8. | 计算机信息管理专业 | 每生年11000元 | 
| 9. | 移动通信技术专业 | 每生年11000元 | 
| 10. | 物业管理专业 | 每生年10000元 | 
| 11. | 市场营销专业 | 每生年12000元 | 
| 12. | 电子商务专业 | 每生年12000元 | 
| 13. | 国际经济与贸易专业 | 每生年12000元 | 
| 14. | 应用英语专业 | 每生年10000元 | 
| 15. | 应用日语专业 | 每生年11000元 | 
| 16. | 文秘专业 | 每生年10000元 | 
| 17. | 广告设计与制作专业 | 每生年13000元 | 
| 18. | 艺术设计(环境艺术设计方向)专业 | 每生年13000元 | 
| 19. | 数字媒体技术专业 | 每生年11000元 | 
| 20. | 会展策划与管理专业 | 每生年10000元 | 
| 二年级学费标准 | ||
| 1. | 酒店管理专业 | 每生年11500元 | 
| 2. | 旅行社经营管理专业 | 每生年10000元 | 
| 3. | 空中乘务专业 | 每生年13500元 | 
| 4. | 民航运输专业 | 每生年11000元 | 
| 5. | 民航安全技术管理专业 | 每生年11000元 | 
| 6. | 城市轨道交通运营管理专业 | 每生年11500元 | 
| 7. | 计算机应用技术专业 | 每生年11500元 | 
| 8. | 计算机网络技术专业 | 每生年11000元 | 
| 9. | 计算机信息管理专业 | 每生年11000元 | 
| 10. | 移动通信技术专业 | 每生年11000元 | 
| 11. | 食品营养与检测专业 | 每生年11000元 | 
| 12. | 环境监测与评价专业 | 每生年11000元 | 
| 13. | 物业管理专业 | 每生年10000元 | 
| 14. | 市场营销专业 | 每生年12000元 | 
| 15. | 电子商务专业 | 每生年12000元 | 
| 16. | 物流管理专业 | 每生年10000元 | 
| 17. | 国际经济与贸易专业 | 每生年12000元 | 
| 18. | 应用英语专业 | 每生年10000元 | 
| 19. | 应用日语专业 | 每生年11000元 | 
| 20. | 文秘专业 | 每生年10000元 | 
| 21. | 广告设计与制作专业 | 每生年13000元 | 
| 22. | 艺术设计(环境艺术设计方向)专业 | 每生年13000元 | 
| 23. | 数字媒体技术专业 | 每生年11000元 | 
| 24. | 会展策划与管理专业 | 每生年10000元 | 
| 三年级学生学费标准 | ||
| 1. | 酒店管理专业 | 每生年11500元 | 
| 2. | 旅行社经营管理专业 | 每生年10000元 | 
| 3. | 空中乘务专业 | 每生年13500元 | 
| 4. | 民航运输专业 | 每生年11000元 | 
| 5. | 民航安全技术管理专业 | 每生年11000元 | 
| 6. | 城市轨道交通运营管理专业 | 每生年11000元 | 
| 7. | 计算机应用技术专业 | 每生年11000元 | 
| 8. | 计算机网络技术专业 | 每生年11000元 | 
| 9. | 计算机信息管理专业 | 每生年11000元 | 
| 10. | 移动通信技术专业 | 每生年11000元 | 
| 11. | 食品营养与检测专业 | 每生年11000元 | 
| 12. | 环境监测与评价专业 | 每生年11000元 | 
| 13. | 物业管理专业 | 每生年10000元 | 
| 14. | 市场营销专业 | 每生年11500元 | 
| 15. | 电子商务专业 | 每生年11500元 | 
| 16. | 物流管理专业 | 每生年10000元 | 
| 17. | 国际经济与贸易专业 | 每生年11500元 | 
| 18. | 应用英语专业 | 每生年11000元 | 
| 19. | 应用日语专业 | 每生年11000元 | 
| 20. | 文秘专业 | 每生年10000元 | 
| 21. | 广告设计与制作专业 | 每生年13000元 | 
| 22. | 艺术设计(环境艺术设计方向)专业 | 每生年13000元 | 
| 23. | 数字媒体技术专业 | 每生年11000元 | 
| 24. | 会展策划与管理专业 | 每生年10000元 | 
学生每年1200元。
 
       
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                



 
             
            
