时间:2018-03-22 来源:继续教育分院 作者: 浏览:
ksh | xh | xm | xb | zymc | bh | cc | xxxs | xz |
1533010115100038 | 16201001 | 阮方 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务(成教)春 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115100391 | 16201002 | 张颖 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115100420 | 16201003 | 杨烜东 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115100500 | 16201004 | 潘昊 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115100766 | 16201005 | 桑禹佳 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115100950 | 16201007 | 高晓艳 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115100991 | 16201008 | 王雨琦 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115101417 | 16201009 | 徐美婷 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115101443 | 16201010 | 王伊娜 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115101459 | 16201011 | 卢莉莉 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115101659 | 16201012 | 刘妤婕 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115101669 | 16201013 | 方洁 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115102323 | 16201014 | 毛尹娜斯 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115102463 | 16201015 | 王琼 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115102540 | 16201016 | 陈静 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115102616 | 16201017 | 吴振娅 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115102844 | 16201018 | 赵汉生 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115102917 | 16201019 | 沈超明 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115102927 | 16201020 | 孙小惠 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115103071 | 16201021 | 吴晨光 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115103092 | 16201022 | 章妙 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115103127 | 16201023 | 梅新悦 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115103201 | 16201024 | 沈姚宸 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115103265 | 16201025 | 张晓瑜 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115103419 | 16201026 | 代笑 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115103567 | 16201027 | 周晓敏 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115103746 | 16201028 | 韩梦嘉 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115103886 | 16201029 | 丁唯唯 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115104007 | 16201030 | 许文轩 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115104237 | 16201031 | 管洋洋 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115104526 | 16201032 | 黄通统 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115104625 | 16201033 | 姚文婷 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115104895 | 16201034 | 吴思蓉 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115105089 | 16201035 | 郑广涛 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115105211 | 16201036 | 陈王凯 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115105218 | 16201037 | 方扬杰 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115105458 | 16201038 | 陈优婷 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115105661 | 16201039 | 楼雨婷 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115105930 | 16201041 | 徐想楠 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115106009 | 16201042 | 汪玲双 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115106117 | 16201043 | 卢子鹏 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115106374 | 16201044 | 胡江琳 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115106472 | 16201045 | 王利娟 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115106601 | 16201046 | 姚伟栋 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115106720 | 16201047 | 吴越锟 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115106835 | 16201049 | 腾小清 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115106840 | 16201050 | 徐以蓝 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115107102 | 16201051 | 宣宇晶 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115107257 | 16201052 | 何舒青 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115107383 | 16201053 | 金刚 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115107473 | 16201054 | 葛优芝 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115107577 | 16201055 | 张朝霞 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115107847 | 16201056 | 苏学 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115107863 | 16201057 | 余琪 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115107869 | 16201058 | 楼洁玲 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115107913 | 16201059 | 黄哲明 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115107952 | 16201060 | 曾韬 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115107972 | 16201061 | 任昊玮 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115108336 | 16201062 | 王心仪 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115108436 | 16201063 | 王梓齐 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115108579 | 16201064 | 颜梦霞 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115108672 | 16201065 | 洪婧雯 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115108961 | 16201066 | 唐佳妮 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115109041 | 16201067 | 徐诗怡 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115109262 | 16201069 | 梅金倩 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115109514 | 16201070 | 陆涛 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115109532 | 16201071 | 徐梦菲 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115109750 | 16201072 | 朱晓倩 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115109767 | 16201073 | 吴嘉敏 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115110003 | 16201075 | 周雅娴 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115110126 | 16201076 | 姚莹盈 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115110132 | 16201077 | 古馨云 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115110146 | 16201078 | 华凯达 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115110182 | 16201080 | 汪滢滢 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115110507 | 16201081 | 史云 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115110520 | 16201082 | 李茜茜 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115110527 | 16201083 | 胡冬晴 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115110719 | 16201084 | 翁雪雯 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115110852 | 16201085 | 陆家楠 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115111419 | 16201086 | 金成炬 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115111726 | 16201088 | 潘丽婷 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115111856 | 16201089 | 邹文雅 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115111930 | 16201090 | 林秋娜 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115111938 | 16201091 | 王楚颖 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115111972 | 16201092 | 高晓蕾 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115111992 | 16201093 | 钱佳瑶 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115112163 | 16201094 | 俞金实 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115112216 | 16201095 | 宣倩云 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115112590 | 16201096 | 叶佳蕾 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115112742 | 16201097 | 沈波谕 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115112899 | 16201098 | 廖剑浩 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115112910 | 16201099 | 沃伊捷 | 男 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115113021 | 16201100 | 徐香凝 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115113138 | 16201101 | 施佳敏 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115113235 | 16201102 | 舒依 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
1533010115113360 | 16201103 | 王琳 | 女 | 空中乘务 | 16空中乘务 | 专科 | 业余 | 2.5 |
电话:0571-86913866
邮箱:zjyyc@zjyyc.com