班级 | 姓名 | 性别 | 项目 | 名次 |
19国贸B | 赵欣怡 | 女 | 400米自由泳 | 第一名 |
19广告A | 朱驿承 | 男 | 400米自由泳 | 第一名 |
20空乘五年一贯A | 江露娜 | 女 | 200米蛙泳 | 第一名 |
20空乘五年一贯B | 陈宇阳 | 男 | 200米仰泳 | 第一名 |
19空乘A | 徐辰 | 女 | 100米蛙泳 | 第一名 |
20空乘五年一贯B | 陈宇阳 | 男 | 200米自由泳 | 第一名 |
19国贸B | 赵欣怡 | 女 | 200米自由泳 | 第一名 |
19空乘A | 徐辰 | 女 | 50米蛙泳 | 第一名 |
20广告A | 马泽铠 | 男 | 50米蝶泳 | 第二名 |
20跨境B | 魏波 | 男 | 200米混合泳 | 第二名 |
19空乘E | 李曦 | 女 | 50米蝶泳 | 第三名 |
19空乘E | 李曦 | 女 | 200米自由泳 | 第三名 |
20广告A | 马泽铠 | 男 | 100米自由泳 | 第三名 |
19广告A | 朱驿承 | 男 | 100米自由泳 | 第四名 |
20跨境B | 魏波 | 男 | 200米蛙泳 | 第四名 |
20空乘五年一贯A | 江露娜 | 女 | 100米蛙泳 | 第四名 |
18空乘E | 舒昕漪 | 女 | 50米自由泳 | 第四名 |
19计应C | 王琛 | 男 | 200米自由泳 | 第四名 |
18空乘E | 舒昕漪 | 女 | 100米自由泳 | 第五名 |
19轨道C | 吕一波 | 男 | 50米蛙泳 | 第五名 |
19国贸A | 徐浩辉 | 男 | 200米蛙泳 | 第六名 |
19计应C | 王琛 | 男 | 400米自由泳 | 第六名 |
19国贸A | 徐浩辉 | 男 | 100米蛙泳 | 第七名 |
19、20混合 | 马泽铠、陈宇阳 赵欣怡、徐辰 |
男女 | 4*100米混合泳接力 | 第一名 |
19、20混合 | 马泽铠、陈宇阳、 赵欣怡、徐辰 |
男女 |
4*100米自由泳接力 |
第一名 |
19、20混合 |
李曦、江露娜 徐辰、赵欣怡 |
女 |
4*100米自由泳接力 |
第一名 |
19、20混合 |
朱驿承、马泽铠、陈宇阳、魏波 | 男 |
4*100米自由泳接力 |
第二名 |
19、20混合 |
朱驿承、马泽铠、陈宇阳、魏波 | 男 |
4*50米混合泳接力 |
第一名 |
18、19混合 |
舒昕漪、李曦、 徐辰、赵欣怡 |
女 |
4*50米混合泳接力 |
第一名 |