班级 | 姓名 | 性别 | 项目 | 名次 |
19国贸B | 赵欣怡 | 女 | 400米自由泳 | 第一名 |
19广告A | 朱驿承 | 男 | 400米自由泳 | 第一名 |
20空乘五年一贯A | 江露娜 | 女 | 200米蛙泳 | 第一名 |
20广告A | 马泽铠 | 男 | 50米蝶泳 | 第二名 |
20广告A | 马泽铠 | 男 | 100米自由泳 | 第三名 |
19广告A | 朱驿承 | 男 | 100米自由泳 | 第四名 |
20跨境B | 魏波 | 男 | 200米蛙泳 | 第四名 |
18空乘E | 舒昕漪 | 女 | 100米自由泳 | 第五名 |
19国贸A | 徐浩辉 | 男 | 200米蛙泳 | 第六名 |
19计应C | 王琛 | 男 | 400米自由泳 | 第六名 |
19、20混合 |
马泽铠、陈宇阳 赵欣怡、徐辰 |
男女 |
4*100米混合泳接力 |
第一名 |