班级 | 姓名 | 性别 | 项目 | 名次 |
17空乘C | 俞婍虹 | 女 | 100米蛙泳 | 第一名 |
16网络 | 姚文浩 | 男 | 50米蛙泳 | 第一名 |
17空乘A | 张鲁豪 | 男 | 100米仰泳 | 第一名 |
16市营B | 周亦晖 | 男 | 50米蝶泳 | 第一名 |
17空乘C | 俞婍虹 | 女 | 200米蛙泳 | 第一名 |
17空乘A | 张鲁豪 | 男 | 50米仰泳 | 第二名 |
16网络 | 姚文浩 | 男 | 100米蛙泳 | 第二名 |
18空乘E | 舒昕漪 | 女 | 100米自由泳 | 第三名 |
18计应3+2B | 唐嘉豪 | 男 | 200米自由泳 | 第三名 |
18空乘E | 舒昕漪 | 女 | 50米自由泳 | 第四名 |
18计应3+2A | 艾正龙 | 男 | 50米自由泳 | 第四名 |
17空B | 楼欣玥 | 女 | 100米自由泳 | 第四名 |
18计应3+2A | 艾正龙 | 男 | 100米自由泳 | 第四名 |
17空B | 楼欣玥 | 女 | 50米自由泳 | 第五名 |
17国贸五年制A | 朱天予 | 女 | 50米仰泳 | 第五名 |
17国贸五年制A | 王灿钰 | 女 | 200米自由泳 | 第五名 |
17空乘D | 杜修琪 | 男 | 200米蛙泳 | 第五名 |
16市营B | 周亦晖 | 男 | 200米混合泳 | 第五名 |
18空乘五年制A | 沈奕蕾 | 女 | 50米仰泳 | 第六名 |
18计应3+2B | 唐嘉豪 | 男 | 100米自由泳 | 第六名 |
18空乘五年制A | 沈奕蕾 | 女 | 100米仰泳 | 第六名 |
17国贸五年制A | 王灿钰 | 女 | 50米蛙泳 | 第七名 |
16、17、18混合 |
周亦晖、张鲁豪、 艾正龙、唐嘉豪 |
男 |
4*100米自由泳接力 |
第一名 |
16、17、18混合 |
张鲁豪、姚文浩 周亦晖、艾正龙 |
男 |
4*50米混合泳接力 |
第一名 |
17、18混合 |
俞婍虹、楼欣玥、 王灿钰、舒昕漪 |
女 |
4*100米自由泳接力 |
第二名 |
17、18混合 |
朱天予、俞婍虹、王灿钰、舒昕漪 | 女 |
4*50米混合泳接力 |
第二名 |