班级 | 姓名 | 性别 | 项目 | 名次 |
15空乘D | 方俊杰 | 男 | 100米蛙泳 | 第一名 |
17空乘C | 俞婍虹 | 女 | 100米蛙泳 | 第一名 |
17空乘C | 俞婍虹 | 女 | 200米蛙泳 | 第一名 |
15空乘D | 方俊杰 | 男 | 50米蛙泳 | 第一名 |
17空乘D | 宦钧凯 | 男 | 200米自由泳 | 第一名 |
15空乘E | 王雨晶 | 女 | 50米仰泳 | 第二名 |
17空乘A | 张鲁豪 | 男 | 50米仰泳 | 第二名 |
16网络 | 姚文浩 | 男 | 50米蛙泳 | 第二名 |
17国贸五年一贯 | 朱天予 | 女 | 50米仰泳 | 第三名 |
16网络 | 姚文浩 | 男 | 100米蛙泳 | 第三名 |
17空乘B | 楼欣玥 | 女 | 50米自由泳 | 第三名 |
15空乘E | 王雨婷 | 女 | 200米混合泳 | 第三名 |
15空乘E | 王雨晶 | 女 | 50米蝶泳 | 第三名 |
16市营B | 周亦晖 | 男 | 200米混合泳 | 第三名 |
17国贸五年一贯 | 朱天予 | 女 | 50米自由泳 | 第四名 |
16展示 | 夏叶君 | 男 | 100米自由泳 | 第四名 |
16展示 | 夏叶君 | 男 | 200米自由泳 | 第四名 |
17空乘D | 宦钧凯 | 男 | 50米蝶泳 | 第四名 |
17空乘I | 马麒林 | 男 | 50米仰泳 | 第五名 |
17空乘B | 楼欣玥 | 女 | 100米自由泳 | 第五名 |
17商贸B | 钱建行 | 男 | 100米自由泳 | 第五名 |
15空乘E | 王雨婷 | 女 | 50米蛙泳 | 第五名 |
17空乘D | 杜修琪 | 男 | 50米仰泳 | 第六名 |
17商贸B | 钱建行 | 男 | 50米自由泳 | 第七名 |
15、16、17混合 |
方俊杰 周亦晖、 张鲁豪、宦钧凯 |
男 |
4*50米混合泳接力 |
第一名 |
15、17级 |
王雨婷、王雨晶、俞婍虹、楼欣玥 | 女 |
4*50米混合泳接力 |
第二名 |
15、16、17混合 |
方俊杰 周亦晖、 张鲁豪、宦钧凯 |
男 |
4*100米自由泳接力 |
第一名 |
15、17混合 |
王雨婷、王雨晶、俞婍虹、楼欣玥 | 女 |
4*100米自由泳接力 |
第三名 |