现对退役军人事务员五级(批次号为2026-S-002622)的职业技能等级认定成绩予以公示。公示时间:2026年5月25日至2026年5月29日。公示期间,若有异议,可通过以下联系方式反映。
监督电话:0571-86879230
特此公告
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 通过情况 |
| 1 | 庄则锋 | 33030*********3332 | 52 | 48 | 未通过 |
| 2 | 王义 | 33032*********2138 | 33 | 69 | 未通过 |
| 3 | 项增 | 33030*********2737 | 52 | 5 | 未通过 |
| 4 | 陈显云 | 33030*********0312 | 37.5 | 46 | 未通过 |
| 5 | 翁佳佳 | 33030*********4825 | 54.5 | 52 | 未通过 |
| 6 | 姜灵伟 | 33038*********1217 | 58.5 | 69 | 未通过 |
| 7 | 周彦宏 | 33030*********0815 | 66.5 | 75 | 通过 |
| 8 | 吴安迪 | 33030*********7817 | 59 | 78 | 未通过 |
| 9 | 陈珊珊 | 33010*********1520 | 63 | 83 | 通过 |
| 10 | 王怡仁 | 33030*********4214 | 60 | 74 | 通过 |
| 11 | 徐俊 | 33032*********0036 | 61.5 | 79 | 通过 |
| 12 | 颜孙汉 | 33032*********879X | 59 | 70 | 未通过 |
| 13 | 薛志勇 | 33038*********5319 | 57 | 63 | 未通过 |
| 14 | 涂豪建 | 33038*********1217 | 55.5 | 76 | 未通过 |
| 15 | 周旻颖 | 33038*********0029 | 68.5 | 73 | 通过 |
| 16 | 陈建龙 | 33032*********1812 | 72.5 | 79 | 通过 |
| 17 | 项泽锋 | 33030*********2710 | 50 | 72 | 未通过 |
| 18 | 卢靖 | 33038*********6119 | 65 | 83 | 通过 |
| 19 | 施海霞 | 33032*********4924 | 68 | 87 | 通过 |
| 20 | 徐小龙 | 33038*********4315 | 60 | 71 | 通过 |
| 21 | 徐亦钊 | 33032*********2491 | 65 | 82 | 通过 |
| 22 | 张理斌 | 33032*********637X | 51.5 | 38 | 未通过 |
| 23 | 刘荣富 | 33038*********041X | 75 | 88 | 通过 |
| 24 | 陈良财 | 33038*********7118 | 62 | 85 | 通过 |
| 25 | 董士爵 | 33030*********0915 | 61.5 | 53 | 未通过 |
| 26 | 张小飞 | 33030*********0629 | 63.5 | 77 | 通过 |
| 27 | 沈瑜 | 33028*********3827 | 68 | 80 | 通过 |
| 28 | 王心如 | 33030*********0927 | 66.5 | 79 | 通过 |
| 29 | 夏志标 | 33032*********5434 | 64 | 81 | 通过 |
| 30 | 吴安杰 | 33032*********283X | 71 | 83 | 通过 |
| 31 | 邓建国 | 33038*********165X | 73.5 | 85 | 通过 |
| 32 | 习高平 | 61042*********6113 | 55.5 | 69 | 未通过 |
| 33 | 刘景连 | 23118*********0826 | 61 | 84 | 通过 |
| 34 | 蔡陈蓓静 | 33032*********1248 | 65 | 80 | 通过 |
| 35 | 姜晖晖 | 33030*********0015 | 61.5 | 80 | 通过 |
| 36 | 陈忠晓 | 33032*********2233 | 66 | 85 | 通过 |
| 37 | 张丙华 | 33030*********0915 | 53 | 51 | 未通过 |
| 38 | 林俊 | 33108*********6738 | 67.5 | 81 | 通过 |
| 39 | 朱俊帆 | 33032*********0033 | 73.5 | 83 | 通过 |
| 40 | 梅东贤 | 33030*********0019 | 缺考 | 缺考 | 未通过 |
| 41 | 吴洪涛 | 34082*********2519 | 68.5 | 89 | 通过 |
| 42 | 张林林 | 33038*********0024 | 72 | 75 | 通过 |
| 43 | 徐吉通 | 37292*********0517 | 58 | 67 | 未通过 |
| 44 | 谢国 | 33032*********5193 | 54 | 72 | 未通过 |
| 45 | 阮斌辉 | 33038*********6910 | 63 | 75 | 通过 |
| 46 | 陈佩佩 | 33030*********3018 | 70 | 81 | 通过 |
| 47 | 陈春琪 | 33030*********001X | 67.5 | 74 | 通过 |
| 48 | 何仂 | 33038*********3154 | 缺考 | 缺考 | 未通过 |
| 49 | 吴礼豹 | 33038*********4710 | 55.5 | 62 | 未通过 |
| 50 | 邱大瀚 | 33030*********0019 | 64.5 | 72 | 通过 |
| 51 | 涂新特 | 33038*********1212 | 70 | 76 | 通过 |
| 52 | 夏松 | 33030*********0911 | 54 | 68 | 未通过 |
| 53 | 鲍洋洋 | 33032*********1426 | 66.5 | 85 | 通过 |
| 54 | 黄伟年 | 33032*********4311 | 67 | 60 | 通过 |
| 55 | 叶森荣 | 33032*********331X | 72 | 68 | 通过 |
| 56 | 王蓬蓬 | 33030*********3037 | 67 | 77 | 通过 |
| 57 | 朱锡国 | 33030*********0310 | 44.5 | 33 | 未通过 |
| 58 | 池铭 | 61040*********2012 | 61 | 85 | 通过 |
| 59 | 张一梅 | 33038*********2246 | 73 | 92 | 通过 |
| 60 | 叶心如 | 33032*********0024 | 70 | 87 | 通过 |
| 61 | 金泽峰 | 33038*********4036 | 68 | 84 | 通过 |
| 62 | 郑富华 | 33032*********4313 | 54 | 65 | 未通过 |
| 63 | 钟叶森 | 33038*********7137 | 58 | 84 | 未通过 |
| 64 | 黄喜康 | 33032*********4332 | 69 | 78 | 通过 |
| 65 | 刘鑫 | 33032*********7255 | 63.5 | 81 | 通过 |
| 66 | 徐永 | 33038*********0032 | 61.5 | 78 | 通过 |
| 67 | 金已克 | 33038*********1772 | 71 | 75 | 通过 |
| 68 | 张洁 | 33038*********2949 | 77.5 | 89 | 通过 |
| 69 | 王林 | 33038*********3653 | 69 | 79 | 通过 |
| 70 | 王炜 | 33030*********3011 | 65 | 80 | 通过 |
| 71 | 应培培 | 33032*********2821 | 56.5 | 70 | 未通过 |
| 72 | 姚以利 | 33030*********591X | 63 | 73 | 通过 |
| 73 | 林乃科 | 33032*********4171 | 70 | 83 | 通过 |
| 74 | 汪宥宁 | 32070*********1023 | 68.5 | 86 | 通过 |
| 75 | 丁鸿雷 | 33030*********2711 | 65.5 | 82 | 通过 |
| 76 | 陈帅 | 33038*********753X | 61 | 74 | 通过 |
| 77 | 仇靖云 | 33038*********8313 | 68 | 86 | 通过 |
| 78 | 卢俊诚 | 33038*********031X | 60 | 77 | 通过 |
| 79 | 张云飞 | 33032*********0717 | 59.5 | 70 | 未通过 |
| 80 | 杨卓达 | 33030*********7911 | 64.5 | 88 | 通过 |
| 81 | 薛睽 | 33038*********4017 | 63 | 71 | 通过 |
| 82 | 朱孟松 | 33038*********4019 | 61.5 | 68 | 通过 |
| 83 | 郑华山 | 33032*********4052 | 43 | 68 | 未通过 |
| 84 | 胡建丰 | 33032*********2999 | 70.5 | 76 | 通过 |
| 85 | 王高翔 | 33030*********5211 | 65.5 | 91 | 通过 |
| 86 | 赵锦远 | 33038*********5512 | 67 | 88 | 通过 |
| 87 | 吴特晓 | 33038*********475X | 47.5 | 68 | 未通过 |
| 88 | 王静 | 33030*********304X | 76.5 | 90 | 通过 |
| 89 | 柳良斌 | 33032*********0051 | 76 | 78 | 通过 |
| 90 | 陈凤鸣 | 33038*********7313 | 73 | 87 | 通过 |
| 91 | 谷守望 | 33038*********4057 | 66.5 | 67 | 通过 |
| 92 | 周翔 | 33030*********0011 | 72 | 82 | 通过 |
