欢迎来到浙江育英职业技术学院继续教育学院 ! 今天是

学校首页| 设为首页| 加入收藏

职业技能鉴定

2026年5月浙江育英职业技术学院职业技能认定宁波第一批换证成绩公示5.8

时间:2026-05-08 来源: 作者: 浏览:9

现对退役军人事务员五级(批次号为2026-S-001598)的职业技能等级认定成绩予以公示。公示时间:2026年5月8日至2026年5月13日。公示期间,若有异议,可通过以下联系方式反映。

监督电话:0571-86879230

特此公告

序号 姓名 身份证号 理论 实操 通过情况
1 崔丹 33022*********8224 82.5 94 通过
2 洪蕊 33020*********1827 85.5 88 通过
3 伍素燕 33028*********0463 92.5 90 通过
4 袁寒 33020*********1817 90.5 89 通过
5 王楠 33022*********7511 93 92 通过
6 鲍露艳 33020*********1822 89.5 89 通过
7 吴柯达 33022*********6816 86 94 通过
8 戴圆叶 33022*********7327 91.5 93 通过
9 姚斌 33022*********7513 82 90 通过
10 叶高峰 33022*********6492 93.5 91 通过
11 周友生 42012*********7119 89 89 通过
12 吴立军 33022*********7559 80.5 82 通过
13 金阳 33021*********2031 90 87 通过
14 陈家峰 33022*********5352 93 94 通过
15 曹斌 33021*********0016 81 89 通过
16 王恩迪 33028*********5710 83.5 94 通过
17 毛高丰 33022*********5416 90.5 87 通过
18 金立新 33020*********1219 85 86 通过
19 张峰 33021*********0030 81.5 89 通过
20 张磊 33021*********1517 93 85 通过
21 陈培坤 33022*********821X 82 95 通过
22 何剑锋 33022*********6331 79 72 通过
23 罗建雄 33020*********0611 86.5 72 通过
24 高翔 33022*********633X 82.5 92 通过
25 郭栋麟 33028*********1714 91.5 86 通过
26 王永超 41272*********8617 89.5 87 通过
27 毛东杰 33022*********7377 89.5 94 通过
28 戴世明 33021*********2013 81.5 87 通过
29 方璐 33020*********6043 91.5 87 通过
30 张迪 33020*********1811 90.5 90 通过
31 毕震东 33020*********3015 90.5 93 通过
32 王桂桂 33022*********5625 89 86 通过
33 唐家峰 33021*********0013 92.5 86 通过
34 胡俊豪 33020*********301X 87 90 通过
35 史家益 33020*********1838 92 90 通过
36 马圆银 33068*********1686 82 95 通过
37 屠曙光 33022*********6834 86.5 94 通过
38 洪志 33022*********5419 79.5 82 通过
39 叶彬彬 33020*********1214 86.5 88 通过
40 王丹丹 33022*********5647 89.5 94 通过
41 邵友谊 33020*********1217 83 88 通过
42 葛佳杰 33022*********5617 90 94 通过
43 陈信宏 33020*********1216 75.5 82 通过
44 肖尧 21010*********6031 89.5 93 通过
45 翁行松 33022*********6814 88.5 92 通过
46 邵一诺 33022*********0346 86.5 81 通过
47 翁海平 33021*********101X 92 89 通过
48 周姿歆 33020*********0628 91.5 84 通过
49 吴盛意 33022*********8524 91.5 93 通过
50 何天宇 33022*********6814 80 93 通过
51 吴科军 33022*********5415 79 82 通过
52 储益君 33020*********0918 90.5 89 通过
53 孙世勇 14263*********1036 88.5 91 通过
54 许一琼 33022*********732X 94 92 通过
55 崔元平 33022*********5416 78 92 通过
56 陈丽丽 33022*********6842 93.5 80 通过
57 童宙飞 33022*********0542 94.5 94 通过
58 孟微波 33022*********5416 88 95 通过
59 盛玲宁 33021*********1022 91.5 91 通过
60 王雷 33022*********5411 86.5 94 通过
61 闫秀华 37132*********5721 92 90 通过
62 华军 33020*********2710 88 90 通过
63 戴盛惠 33020*********4026 87 89 通过
64 乐伟忠 33020*********2714 78 89 通过
65 沈小平 33022*********8678 85.5 82 通过
66 袁鑫 23090*********0830 80.5 90 通过
67 周兴国 37242*********1215 89 88 通过
68 胡艳群 33022*********7328 94 82 通过
69 章钢峰 33020*********3310 93 90 通过
70 林德洪 33022*********6818 76.5 94 通过
71 陈佳维 33022*********8523 93.5 94 通过
72 任利达 33020*********3334 86 91 通过
73 蔡露迷 33022*********3427 89.5 88 通过
74 张波 33021*********1019 90.5 81 通过
75 陈晶晶 43050*********4520 96 89 通过
76 张奇浩 33022*********681X 90.5 92 通过
77 李涛 37233*********4654 87 80 通过
78 陈今昊 33021*********101X 95.5 85 通过
79 夏珊赟 33028*********2722 95.5 93 通过
80 张镇龙 33021*********0059 85.5 85 通过
81 毛园方 33020*********301X 90 90 通过
82 张蓓艳 33028*********1425 91 95 通过
83 柳泽琼 43052*********267X 93.5 90 通过
84 裘余倩 33028*********1741 93.5 94 通过
85 龚志翔 33022*********0039 84 88 通过
86 张一鸣 33022*********7515 88.5 94 通过
87 练巧玲 33022*********852X 92.5 95 通过
88 励瑾珠 33020*********3021 86.5 92 通过
89 缪江俊 33080*********2425 90.5 94 通过
90 郑欧阳 33021*********4019 88 81 通过
91 林维君 33022*********7318 74 82 通过
92 周凌辉 33022*********5612 76 88 通过
93 陈天亮 33022*********5432 84.5 94 通过
94 张愉 33021*********0030 83.5 89 通过
95 王娜迷 33022*********0324 94 93 通过
96 潘苏旻 33021*********0048 95.5 88 通过
97 陈丹丹 33022*********7326 91 92 通过
98 周峥 33020*********2015 89 93 通过
99 史宇杰 33020*********0011 83 94 通过
100 沈立嵩 33021*********0051 89 79 通过
101 刘腾霄 33021*********1010 86 87 通过
102 徐泽树 33022*********5411 73.5 86 通过
103 孟丹 22032*********3803 88.5 85 通过
104 金舒漫 33022*********7527 95 94 通过
105 季晓博 33020*********4839 85.5 93 通过
106 刘能娣 33022*********2565 93 80 通过
107 王蒙 33022*********0025 94.5 94 通过
108 赵科柯 33068*********6417 94.5 86 通过
109 周松平 33021*********4462 87 88 通过
110 过礼悦 33068*********1221 88 87 通过
111 樊晓东 33028*********2717 83.5 92 通过
112 徐蓓 33020*********4625 92.5 87 通过
113 王莲霞 33020*********2726 87 88 通过
114 陈其斌 33022*********6354 89.5 91 通过
115 沈智灵 33021*********3018 89.5 86 通过
116 刘平艳 43022*********766X 88.5 86 通过
117 唐帅虎 33021*********1012 86.5 86 通过
118 沈建晖 33022*********5618 92 93 通过
119 金智波 33021*********1019 91.5 89 通过
120 孙佳健 33021*********1516 75 89 通过
121 严炉炉 33020*********0614 85 94 通过
122 张明峰 33022*********6812 75 94 通过
123 曹露露 33022*********6844 86 94 通过
124 宣建挺 33021*********151X 92.5 68 通过
125 陈莎莎 33022*********7320 92 92 通过
126 陈雨萌 33108*********2141 94 94 通过
127 刘丛 42092*********4245 89.5 92 通过
128 史哲京 33022*********0313 96.5 94 通过
129 潘洋涛 33021*********0074 85.5 82 通过
130 马臻辉 33022*********7574 86.5 88 通过
131 唐宁 23088*********0640 80 92 通过
132 张璐瑶 33020*********3027 88.5 94 通过
133 王佳懿 33020*********274X 89.5 91 通过
134 万丽平 36222*********2629 94 91 通过
135 丁美晶 33028*********052X 90 94 通过
136 徐珂杰 33021*********1010 95 86 通过
137 汪琴璐 33022*********7324 92 94 通过
138 陆侃豪 33022*********7514 85.5 94 通过
139 嵇东 33021*********3012 91.5 89 通过
140 王玉红 33022*********7222 89.5 92 通过
141 陈镓鑫 33021*********1019 94.5 89 通过
142 孙芳芳 33022*********4724 88 93 通过
143 陈黄斌 33021*********3014 88 89 通过
144 张宁浩 36252*********0019 88.5 88 通过
145 王大盛 33028*********5412 79 92 通过
146 干焘 33021*********0051 85.5 89 通过
147 何建立 33022*********6510 88 94 通过
148 王远达 33022*********7331 88 94 通过
149 唐柯迪 33021*********1019 83.5 87 通过
150 沈彬涛 33022*********7315 89 93 通过
151 王珂皓 33022*********6810 92 94 通过
152 严琪浩 33021*********103X 94 89 通过
153 杨勇 33022*********8217 91 91 通过
154 周伟 33022*********5255 93.5 95 通过
155 陈柯豪 33022*********0053 87 90 通过
156 王建君 33021*********0621 86 82 通过
157 庄昱灏 33021*********0010 94 87 通过
158 郑辰 33020*********3019 91 87 通过
159 高孝贤 33021*********781X 90 89 通过
160 祝天乐 33092*********0032 94 87 通过
161 陶辰 33020*********0042 85 82 通过
162 叶磊 33020*********1816 89 89 通过
163 虞杰 33022*********7536 90 94 通过
164 陈玮 33021*********0010 94.5 87 通过
165 刘张奇 33021*********1512 88 88 通过
166 俞晓瑜 33020*********3017 90.5 92 通过
167 金磊 33021*********0012 93.5 88 通过
168 郭晓君 33108*********6945 87.5 94 通过
169 俞峰 33022*********7511 89.5 94 通过
170 黄益峰 33021*********101X 91.5 86 通过
171 刘东 33021*********1010 91 89 通过
172 毛建军 33022*********6877 85.5 92 通过
173 周晓蓉 33022*********7543 79.5 94 通过
174 鲍凯伶 33022*********6821 84 81 通过
175 施琴丽 33021*********0524 83.5 85 通过
176 王蔷 33020*********0361 84.5 90 通过
177 丁峰 33022*********7513 83 95 通过
178 施晖 33022*********7516 82.5 95 通过
179 吴蒋齐 33021*********0041 92.5 84 通过
180 王海杰 33021*********4015 82 87 通过
181 华立波 33022*********6811 90.5 89 通过
182 钱栋 33022*********6811 85.5 91 通过
183 朱凯明 33021*********301X 93 89 通过
184 孙春露 33020*********0615 87 94 通过
185 沈裕琪 33021*********3014 88.5 85 通过
186 陆鸣霞 33020*********2921 85 91 通过
187 蒋雪咪 33028*********4763 97.5 95 通过
188 陈刚 33021*********4012 92.5 88 通过
189 周为 33022*********6335 89 88 通过
190 林琛 33021*********4019 76.5 89 通过
191 徐振杰 33021*********1515 92.5 89 通过
192 李杰 33022*********6337 89 82 通过
193 龚超 33021*********005X 90 81 通过
194 郭妍 61011*********510X 95 91 通过
195 马苏娟 33021*********6427 88 82 通过
196 励春晖 33020*********1839 73.5 92 通过
197 胡文卿 33028*********5727 86 95 通过
198 王培建 37110*********7130 93 90 通过
199 陈彬 33020*********2719 93.5 90 通过
200 史定峰 33022*********2876 89 87 通过
201 林一鋆 33022*********6816 75.5 89 通过
202 陈雷杰 33021*********4031 89.5 87 通过
203 余国伟 33022*********7714 92.5 82 通过
204 王益波 33020*********2715 86.5 88 通过
205 潘华杰 33020*********0612 77.5 95 通过
206 李刚 33021*********4019 91 87 通过
207 陈赟 33021*********3034 76.5 77 通过
208 余雪峰 33028*********3673 88 88 通过
209 楼文文 33020*********2716 88 89 通过
210 孙佳乐 33020*********2737 87 90 通过
211 周利挺 33090*********4914 87 91 通过
212 何方英 33062*********5862 86.5 82 通过
213 王海 33021*********1518 88 88 通过
214 杨航 33022*********0319 91.5 94 通过
215 孟伊涵 33022*********0320 81 94 通过
216 戴静波 33020*********2019 82.5 82 通过
217 陈萌萌 33021*********0024 94 89 通过
218 黄育芳 43062*********3747 93.5 94 通过
219 薛挺 33021*********3018 92 89 通过
220 金星 33021*********1556 94.5 88 通过
221 吴丽仙 33088*********4127 91 89 通过
222 励汶臻 33022*********2871 90 86 通过
223 朱益敏 33020*********3627 92.5 90 通过
224 朱奕龙 33021*********3018 91 89 通过
225 缪荣荣 33022*********5619 78.5 85 通过
226 范杰 33021*********003X 78.5 88 通过
227 徐腾辉 33028*********7137 90 93 通过
228 金琪 33021*********0074 87 89 通过
229 王佩 41282*********2685 93.5 89 通过
230 顾裕杰 33090*********4910 81 83 通过
231 王君 33022*********656X 78.5 95 通过
232 陈红芳 32108*********7820 86.5 78 通过
233 郑月华 33102*********1662 86 91 通过
234 杨佳波 33021*********1021 84 89 通过
235 王智杰 33021*********0017 83.5 89 通过
236 嵇旭益 33021*********3012 94 89 通过
237 林光 33022*********5613 96.5 94 通过
238 严海忠 33021*********1054 88 89 通过
239 潘孙孙 33022*********6491 92 95 通过
240 董晨杰 33021*********1519 89 89 通过
241 顾光科 33022*********5277 96 84 通过
242 胡中杰 33020*********2712 88.5 87 通过
243 王波晴 33022*********6489 96.5 94 通过
244 童晶晶 33022*********8228 88.5 89 通过
245 雷燕 33020*********4826 87.5 90 通过
246 王恺迪 33022*********7030 90.5 88 通过
247 李民 33022*********0032 90.5 88 通过
248 王杰 33021*********3019 85.5 84 通过
249 王志杰 33022*********6516 80.5 91 通过
250 李晓蕾 33100*********0521 93.5 94 通过
251 章小军 42108*********2136 90.5 90 通过
252 竺博威 33028*********1415 93 91 通过
253 徐凯军 33020*********2033 86 90 通过
254 李洲杰 33020*********3612 87 94 通过
255 薛娇亚 33022*********160X 91 88 通过
256 王安 33021*********4049 88.5 86 通过
257 李翔 33020*********0020 78.5 72 通过
258 闻硕磊 33022*********7556 86.5 91 通过
259 陈庭威 33021*********1519 90 87 通过
260 竺航琛 33022*********8519 90.5 94 通过
261 王璐 33022*********6340 92 95 通过
262 刘波 33020*********333X 85.5 84 通过
263 刘飞虹 33021*********4024 93 87 通过
264 马于鹤 33020*********2016 87.5 93 通过
265 张姐慧 33020*********2723 90 90 通过
266 董波浩 33020*********3316 81.5 87 通过
267 张妃妃 33022*********6344 89 94 通过
268 姚文福 62032*********0076 88.5 89 通过
269 周嘉豪 33021*********1017 84 89 通过
270 郑忠波 33022*********6477 87 92 通过
271 陆彦 33020*********2420 89.5 92 通过
272 唐科 33020*********0915 86 88 通过
273 章昊 33021*********4011 79 86 通过
274 张雪波 33020*********2427 82.5 87 通过
275 徐淑岩 41010*********7005 88.5 87 通过
276 蒋晓刚 33022*********6397 93.5 95 通过
277 葛梦凯 33020*********3637 89.5 85 通过
278 冯豪杰 33022*********731X 82 82 通过
279 沈梦琪 33020*********2716 92 94 通过
280 谢斌桦 33022*********031X 83.5 93 通过
281 何女波 33021*********4647 90 90 通过
282 叶菱燕 33102*********0220 87.5 87 通过
283 石建平 33062*********6996 85 89 通过
284 郑超杰 33020*********3612 86 90 通过
285 杨笑笑 14273*********332X 96.5 88 通过
286 华纬 33020*********1019 86.5 72 通过
287 孙海江 33020*********3612 87 82 通过
288 冯光琪 33020*********0634 92.5 80 通过
289 李彦青 33020*********032X 84 88 通过
290 朱慧 43098*********3046 89.5 88 通过
291 李莉 33022*********8682 93.5 94 通过
292 陈军 33022*********6476 87 91 通过
293 周倩 33020*********4828 95 90 通过
294 张茜 33022*********732X 90.5 94 通过
295 周碧莹 33022*********8223 91.5 92 通过
296 黄智聪 33021*********1013 91.5 75 通过
297 王永春 14062*********0047 96.5 90 通过
298 徐凯凯 33021*********1019 92 89 通过
299 谢东科 33022*********0011 93 94 通过
300 王意波 33021*********1516 85.5 89 通过
301 闻轶男 33022*********822X 97.5 88 通过
302 陈婷 33020*********1225 84 88 通过
303 黄磊 33022*********6351 93.5 93 通过
304 徐琛 33021*********0033 91.5 87 通过
305 张红定 33020*********1513 82 88 通过
306 王颖 33022*********542X 87 92 通过
307 施开元 33022*********6816 87.5 91 通过
308 张瑾 33022*********7548 81 94 通过
309 王海龙 33020*********1210 77 90 通过
310 方拉峰 33020*********3313 83.5 88 通过
311 任杰 33022*********6470 85 92 通过
312 华高元 33022*********681X 94.5 92 通过
313 王伟 33020*********1232 87 90 通过
314 蒋永传 33102*********6212 94.5 91 通过
315 李素丹 33022*********2508 82.5 93 通过
316 周泽霖 33022*********3437 79.5 82 通过
317 杨月霞 33062*********5007 94.5 90 通过
318 李一 33022*********5611 85 94 通过
319 陈凯 33021*********3010 92 89 通过
320 何磊 33021*********0076 88.5 86 通过
321 郭嫱 53010*********002X 89.5 95 通过
322 徐丽莉 33020*********4628 92.5 89 通过
323 陈丹艳 33022*********4424 93.5 94 通过
324 林颖 33020*********032X 92 93 通过
325 林溢轩 33022*********0034 87.5 86 通过
326 杜宜凤 34242*********2923 89 82 通过
327 王博千 43072*********5238 72.5 88 通过
328 黄梓晴 33072*********1520 93.5 94 通过
329 翁舒圆 33020*********3329 95.5 92 通过
330 许剑波 33021*********0058 93.5 85 通过
331 张细芳 36233*********3027 76.5 90 通过
332 钱学礼 33020*********0914 93 84 通过
333 李哲 33020*********0658 91 88 通过
334 袁瑞军 33022*********6830 79.5 89 通过
335 陈瑜祯 50010*********6528 95.5 87 通过
336 潘倩倩 33022*********7326 86 86 通过
337 周颖 33022*********5367 90 94 通过
338 朱灵立 33022*********6474 82.5 91 通过
339 洪一东 33020*********2737 80.5 94 通过
340 夏裕凯 33021*********1016 94 89 通过
341 黄静波 33020*********1220 94 90 通过
342 张平 33020*********0631 89 90 通过
343 陈惠平 33021*********1516 77.5 86 通过
344 董露萍 33088*********0729 93.5 94 通过
345 陈鋆涛 33021*********0038 87 89 通过
346 朱艺宁 33022*********562X 90.5 94 通过
347 韦军 32092*********243X 77 88 通过
348 傅颖波 33022*********5647 92.5 94 通过
349 何泽清 33252*********4115 92.5 94 通过
350 李成龙 33022*********6853 78.5 90 通过
351 陈乐波 33020*********2010 82.5 90 通过
352 蔡莹 33020*********3327 92 90 通过
353 夏伟辰 33020*********1215 85.5 90 通过
354 张凯 33020*********1812 84 93 通过
355 陈红波 33020*********4822 90 93 通过
356 钱天龙 33108*********0313 94.5 94 通过
357 景宗华 37252*********3018 83.5 88 通过
358 郑爽爽 33022*********822X 94 95 通过
359 王颖芬 33022*********3740 97 94 通过
360 李泓 33022*********5429 92 92 通过
361 袁世杰 33020*********2455 84.5 95 通过
362 郑丽 33022*********8220 91 90 通过
363 周齐 33020*********0919 87 94 通过
364 沈凯 33022*********6334 84.5 87 通过
365 隋杰 33020*********0650 89 87 通过
366 陈威楠 33102*********3132 92 86 通过
367 徐娜 33022*********8226 71.5 94 通过
368 叶蓓蓓 32080*********0527 92 85 通过
369 沈美君 33020*********2728 93.5 94 通过
370 郑美艳 33022*********6385 69 82 通过
371 李亚芳 33028*********272X 92.5 94 通过
372 张旭东 33022*********6357 84 92 通过
373 孙岘 33050*********0034 95.5 94 通过
374 叶贤长 33102*********2452 82.5 89 通过
375 周金鑫 33020*********3615 92.5 94 通过
376 王莹 33020*********3328 85 94 通过
377 章宁 33020*********0314 94.5 92 通过
378 翁能彬 33022*********6351 84.5 92 通过
379 刘知远 33020*********1033 83.5 82 通过
380 郑立波 33020*********1816 86.5 82 通过
381 郑瑾 33022*********4010 95 93 通过
382 石惠 33022*********5120 96 95 通过
383 吕晓辉 22072*********2212 83.5 85 通过
384 褚乾鹏 33022*********5632 92.5 92 通过
385 吴晓娜 33022*********5420 86 95 通过
386 金静静 33022*********0327 87.5 89 通过
387 单东昇 33020*********1830 85 90 通过
388 蒋豪 33022*********7513 81 92 通过
389 张斌斌 33022*********6370 92 92 通过
390 魏明 33020*********3018 94.5 94 通过
391 竺醒 33020*********1816 96 94 通过
392 何迪 33022*********7518 90.5 92 通过
393 赵高林 33022*********5410 67 82 通过
394 郑春林 33022*********8211 86.5 94 通过
395 詹勇勇 33022*********5612 96.5 90 通过
396 徐栋杰 33020*********301X 94.5 91 通过
397 吕霞莹 33102*********5525 89 94 通过
398 沈秋云 33022*********6337 80 94 通过
399 刘杰峰 43040*********0019 89 91 通过
400 李勇 33022*********6339 81.5 92 通过
401 朱铮斌 33022*********5418 86 95 通过
402 夏峰 33022*********7535 81.5 93 通过
403 高伟 33022*********7516 90 94 通过
404 金安 33260*********0021 97 93 通过
405 张耀 33022*********7519 78.5 94 通过
406 倪佳荣 33020*********2719 90.5 94 通过
职业考证 职业技能鉴定

版权所有 © 2017 浙江育英职业技术学院继续教育学院

地址:杭州市钱塘区4号大街16号

浙ICP备12008174号-1

联系我们

电话:0571-86913866

邮箱:zjyyc@zjyyc.com

2026年5月浙江育英职业技术学院职业技能认定宁波第一批换证成绩公示5.8

现对退役军人事务员五级(批次号为2026-S-001598)的职业技能等级认定成绩予以公示。公示时间:2026年5月8日至2026年5月13日。公示期间,若有异议,可通过以下联系方式反映。

监督电话:0571-86879230

特此公告

序号 姓名 身份证号 理论 实操 通过情况
1 崔丹 33022*********8224 82.5 94 通过
2 洪蕊 33020*********1827 85.5 88 通过
3 伍素燕 33028*********0463 92.5 90 通过
4 袁寒 33020*********1817 90.5 89 通过
5 王楠 33022*********7511 93 92 通过
6 鲍露艳 33020*********1822 89.5 89 通过
7 吴柯达 33022*********6816 86 94 通过
8 戴圆叶 33022*********7327 91.5 93 通过
9 姚斌 33022*********7513 82 90 通过
10 叶高峰 33022*********6492 93.5 91 通过
11 周友生 42012*********7119 89 89 通过
12 吴立军 33022*********7559 80.5 82 通过
13 金阳 33021*********2031 90 87 通过
14 陈家峰 33022*********5352 93 94 通过
15 曹斌 33021*********0016 81 89 通过
16 王恩迪 33028*********5710 83.5 94 通过
17 毛高丰 33022*********5416 90.5 87 通过
18 金立新 33020*********1219 85 86 通过
19 张峰 33021*********0030 81.5 89 通过
20 张磊 33021*********1517 93 85 通过
21 陈培坤 33022*********821X 82 95 通过
22 何剑锋 33022*********6331 79 72 通过
23 罗建雄 33020*********0611 86.5 72 通过
24 高翔 33022*********633X 82.5 92 通过
25 郭栋麟 33028*********1714 91.5 86 通过
26 王永超 41272*********8617 89.5 87 通过
27 毛东杰 33022*********7377 89.5 94 通过
28 戴世明 33021*********2013 81.5 87 通过
29 方璐 33020*********6043 91.5 87 通过
30 张迪 33020*********1811 90.5 90 通过
31 毕震东 33020*********3015 90.5 93 通过
32 王桂桂 33022*********5625 89 86 通过
33 唐家峰 33021*********0013 92.5 86 通过
34 胡俊豪 33020*********301X 87 90 通过
35 史家益 33020*********1838 92 90 通过
36 马圆银 33068*********1686 82 95 通过
37 屠曙光 33022*********6834 86.5 94 通过
38 洪志 33022*********5419 79.5 82 通过
39 叶彬彬 33020*********1214 86.5 88 通过
40 王丹丹 33022*********5647 89.5 94 通过
41 邵友谊 33020*********1217 83 88 通过
42 葛佳杰 33022*********5617 90 94 通过
43 陈信宏 33020*********1216 75.5 82 通过
44 肖尧 21010*********6031 89.5 93 通过
45 翁行松 33022*********6814 88.5 92 通过
46 邵一诺 33022*********0346 86.5 81 通过
47 翁海平 33021*********101X 92 89 通过
48 周姿歆 33020*********0628 91.5 84 通过
49 吴盛意 33022*********8524 91.5 93 通过
50 何天宇 33022*********6814 80 93 通过
51 吴科军 33022*********5415 79 82 通过
52 储益君 33020*********0918 90.5 89 通过
53 孙世勇 14263*********1036 88.5 91 通过
54 许一琼 33022*********732X 94 92 通过
55 崔元平 33022*********5416 78 92 通过
56 陈丽丽 33022*********6842 93.5 80 通过
57 童宙飞 33022*********0542 94.5 94 通过
58 孟微波 33022*********5416 88 95 通过
59 盛玲宁 33021*********1022 91.5 91 通过
60 王雷 33022*********5411 86.5 94 通过
61 闫秀华 37132*********5721 92 90 通过
62 华军 33020*********2710 88 90 通过
63 戴盛惠 33020*********4026 87 89 通过
64 乐伟忠 33020*********2714 78 89 通过
65 沈小平 33022*********8678 85.5 82 通过
66 袁鑫 23090*********0830 80.5 90 通过
67 周兴国 37242*********1215 89 88 通过
68 胡艳群 33022*********7328 94 82 通过
69 章钢峰 33020*********3310 93 90 通过
70 林德洪 33022*********6818 76.5 94 通过
71 陈佳维 33022*********8523 93.5 94 通过
72 任利达 33020*********3334 86 91 通过
73 蔡露迷 33022*********3427 89.5 88 通过
74 张波 33021*********1019 90.5 81 通过
75 陈晶晶 43050*********4520 96 89 通过
76 张奇浩 33022*********681X 90.5 92 通过
77 李涛 37233*********4654 87 80 通过
78 陈今昊 33021*********101X 95.5 85 通过
79 夏珊赟 33028*********2722 95.5 93 通过
80 张镇龙 33021*********0059 85.5 85 通过
81 毛园方 33020*********301X 90 90 通过
82 张蓓艳 33028*********1425 91 95 通过
83 柳泽琼 43052*********267X 93.5 90 通过
84 裘余倩 33028*********1741 93.5 94 通过
85 龚志翔 33022*********0039 84 88 通过
86 张一鸣 33022*********7515 88.5 94 通过
87 练巧玲 33022*********852X 92.5 95 通过
88 励瑾珠 33020*********3021 86.5 92 通过
89 缪江俊 33080*********2425 90.5 94 通过
90 郑欧阳 33021*********4019 88 81 通过
91 林维君 33022*********7318 74 82 通过
92 周凌辉 33022*********5612 76 88 通过
93 陈天亮 33022*********5432 84.5 94 通过
94 张愉 33021*********0030 83.5 89 通过
95 王娜迷 33022*********0324 94 93 通过
96 潘苏旻 33021*********0048 95.5 88 通过
97 陈丹丹 33022*********7326 91 92 通过
98 周峥 33020*********2015 89 93 通过
99 史宇杰 33020*********0011 83 94 通过
100 沈立嵩 33021*********0051 89 79 通过
101 刘腾霄 33021*********1010 86 87 通过
102 徐泽树 33022*********5411 73.5 86 通过
103 孟丹 22032*********3803 88.5 85 通过
104 金舒漫 33022*********7527 95 94 通过
105 季晓博 33020*********4839 85.5 93 通过
106 刘能娣 33022*********2565 93 80 通过
107 王蒙 33022*********0025 94.5 94 通过
108 赵科柯 33068*********6417 94.5 86 通过
109 周松平 33021*********4462 87 88 通过
110 过礼悦 33068*********1221 88 87 通过
111 樊晓东 33028*********2717 83.5 92 通过
112 徐蓓 33020*********4625 92.5 87 通过
113 王莲霞 33020*********2726 87 88 通过
114 陈其斌 33022*********6354 89.5 91 通过
115 沈智灵 33021*********3018 89.5 86 通过
116 刘平艳 43022*********766X 88.5 86 通过
117 唐帅虎 33021*********1012 86.5 86 通过
118 沈建晖 33022*********5618 92 93 通过
119 金智波 33021*********1019 91.5 89 通过
120 孙佳健 33021*********1516 75 89 通过
121 严炉炉 33020*********0614 85 94 通过
122 张明峰 33022*********6812 75 94 通过
123 曹露露 33022*********6844 86 94 通过
124 宣建挺 33021*********151X 92.5 68 通过
125 陈莎莎 33022*********7320 92 92 通过
126 陈雨萌 33108*********2141 94 94 通过
127 刘丛 42092*********4245 89.5 92 通过
128 史哲京 33022*********0313 96.5 94 通过
129 潘洋涛 33021*********0074 85.5 82 通过
130 马臻辉 33022*********7574 86.5 88 通过
131 唐宁 23088*********0640 80 92 通过
132 张璐瑶 33020*********3027 88.5 94 通过
133 王佳懿 33020*********274X 89.5 91 通过
134 万丽平 36222*********2629 94 91 通过
135 丁美晶 33028*********052X 90 94 通过
136 徐珂杰 33021*********1010 95 86 通过
137 汪琴璐 33022*********7324 92 94 通过
138 陆侃豪 33022*********7514 85.5 94 通过
139 嵇东 33021*********3012 91.5 89 通过
140 王玉红 33022*********7222 89.5 92 通过
141 陈镓鑫 33021*********1019 94.5 89 通过
142 孙芳芳 33022*********4724 88 93 通过
143 陈黄斌 33021*********3014 88 89 通过
144 张宁浩 36252*********0019 88.5 88 通过
145 王大盛 33028*********5412 79 92 通过
146 干焘 33021*********0051 85.5 89 通过
147 何建立 33022*********6510 88 94 通过
148 王远达 33022*********7331 88 94 通过
149 唐柯迪 33021*********1019 83.5 87 通过
150 沈彬涛 33022*********7315 89 93 通过
151 王珂皓 33022*********6810 92 94 通过
152 严琪浩 33021*********103X 94 89 通过
153 杨勇 33022*********8217 91 91 通过
154 周伟 33022*********5255 93.5 95 通过
155 陈柯豪 33022*********0053 87 90 通过
156 王建君 33021*********0621 86 82 通过
157 庄昱灏 33021*********0010 94 87 通过
158 郑辰 33020*********3019 91 87 通过
159 高孝贤 33021*********781X 90 89 通过
160 祝天乐 33092*********0032 94 87 通过
161 陶辰 33020*********0042 85 82 通过
162 叶磊 33020*********1816 89 89 通过
163 虞杰 33022*********7536 90 94 通过
164 陈玮 33021*********0010 94.5 87 通过
165 刘张奇 33021*********1512 88 88 通过
166 俞晓瑜 33020*********3017 90.5 92 通过
167 金磊 33021*********0012 93.5 88 通过
168 郭晓君 33108*********6945 87.5 94 通过
169 俞峰 33022*********7511 89.5 94 通过
170 黄益峰 33021*********101X 91.5 86 通过
171 刘东 33021*********1010 91 89 通过
172 毛建军 33022*********6877 85.5 92 通过
173 周晓蓉 33022*********7543 79.5 94 通过
174 鲍凯伶 33022*********6821 84 81 通过
175 施琴丽 33021*********0524 83.5 85 通过
176 王蔷 33020*********0361 84.5 90 通过
177 丁峰 33022*********7513 83 95 通过
178 施晖 33022*********7516 82.5 95 通过
179 吴蒋齐 33021*********0041 92.5 84 通过
180 王海杰 33021*********4015 82 87 通过
