现对退役军人事务员五级(批次号为2025-S-011269)的职业技能等级认定成绩予以公示。公示时间:2026年1月19日至2026年1月23日。公示期间,若有异议,可通过以下联系方式反映。
监督电话:0571-86879230
特此公告
| 姓名 | 身份证 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
| 陈晨 | 33010*********0921 | 57.0 | 54.0 | 不合格 |
| 孔荣炜 | 33010*********0217 | 35.5 | 0.0 | 不合格 |
| 陈华楠 | 33900*********6527 | 56.5 | 66.0 | 不合格 |
| 刘宗杰 | 33018*********4314 | 65.0 | 60.0 | 合格 |
| 张辰东 | 41130*********3770 | 62.5 | 74.0 | 合格 |
| 来红燕 | 33010*********0946 | 74.0 | 67.0 | 合格 |
| 胡华炜 | 33072*********5815 | 76.0 | 81.0 | 合格 |
| 来裕鑫 | 33010*********0511 | 63.5 | 62.0 | 合格 |
| 来思羽 | 33010*********0528 | 68.5 | 53.0 | 不合格 |
| 周跃 | 33068*********4590 | 67.0 | 53.0 | 不合格 |
| 詹思帆 | 33010*********0925 | 69.0 | 64.0 | 合格 |
| 郭建栋 | 33010*********0915 | 61.0 | 56.0 | 不合格 |
| 林鑫波 | 33010*********0258 | 60.0 | 55.0 | 不合格 |
| 钱陆波 | 33018*********1782 | 71.0 | 76.0 | 合格 |
| 来建 | 33010*********0511 | 54.0 | 49.0 | 不合格 |
| 李海峰 | 33010*********0933 | 55.0 | 50.0 | 不合格 |
| 孔德虎 | 33010*********0217 | 60.0 | 46.0 | 不合格 |
| 褚可晴 | 33010*********0540 | 74.0 | 63.0 | 合格 |
| 娄苗苗 | 41232*********0629 | 64.5 | 60.0 | 合格 |
| 倪银银 | 33062*********018X | 69.5 | 65.0 | 合格 |
| 沈李锦 | 33900*********7115 | 64.5 | 62.0 | 合格 |
| 朱佳峰 | 33010*********0212 | 68.0 | 58.0 | 不合格 |
| 何冬燕 | 33010*********0524 | 59.0 | 55.0 | 不合格 |
| 楼恺昕 | 33018*********6622 | 63.0 | 68.0 | 合格 |
| 刘宇 | 32082*********0428 | 68.0 | 73.0 | 合格 |
| 周毅 | 32092*********361X | 65.5 | 62.0 | 合格 |
| 洪倩 | 33012*********152X | 66.5 | 72.0 | 合格 |
| 张英 | 33062*********122X | 63.0 | 54.0 | 不合格 |
| 秦菲菲 | 33068*********4448 | 60.5 | 66.0 | 合格 |
| 叶姗姗 | 34102*********872X | 68.5 | 63.0 | 合格 |
| 来洋烨 | 33010*********0516 | 65.0 | 67.0 | 合格 |
| 陈楚楠 | 33900*********0100 | 64.5 | 74.0 | 合格 |
| 熊慧琴 | 43072*********6389 | 68.0 | 67.0 | 合格 |
| 曹佳金 | 33010*********0514 | 43.0 | 51.0 | 不合格 |
| 薛小琴 | 33032*********1006 | 70.0 | 70.0 | 合格 |
| 吴建庆 | 33900*********9439 | 55.0 | 62.0 | 不合格 |
| 周鹤 | 33092*********0054 | 72.0 | 62.0 | 合格 |
| 褚航佳 | 33010*********0542 | 75.0 | 67.0 | 合格 |
| 来炳 | 33010*********1333 | 61.5 | 57.0 | 不合格 |
| 金莉丹 | 33010*********0525 | 67.0 | 67.0 | 合格 |
| 肖俊秋 | 21110*********1564 | 71.0 | 78.0 | 合格 |
| 章凌洁 | 33010*********0226 | 62.5 | 69.0 | 合格 |
| 宋杭海 | 33010*********0914 | 69.0 | 55.0 | 不合格 |
| 陈景月 | 33070*********0040 | 69.5 | 79.0 | 合格 |
| 楼永琳 | 33088*********2186 | 75.0 | 81.0 | 合格 |
| 于非弘 | 37108*********1814 | 67.5 | 75.0 | 合格 |
