关于组织2018届毕业生电子注册图像采集的通知
上传时间:2017-06-22 13:11:43 浏览次数:
各分院:
根据新华社浙江分社省高校毕业生图像采集中心统筹安排,于2017年6月26日为我院2018届毕业生进行电子注册图像采集。为确保图像采集制作的顺利进行,现将有关事项通知如下:
1.电子注册图像采集时间为2017年6月26日(周一)一天。
2.各班先到等候地点一楼报告厅等候,后根据现场安排进行拍摄。拍摄地点:第一组3116教室,第二组3113教室,第三组3205教室。各班拍摄安排如下:
第一组:805人
| 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 12:30-13:30 | 13:30-14:30 | 14:30-15:00 |
| 15文秘:35人 | 15物管A:46人 | 15空乘C:43人 | 15空乘E:39人 | 15空乘A:43人 |
| 15英语A:36人 | 15物管B:40人 | 15空乘D:42人 | 15空乘I:40人 | 15空乘B:37人 |
| 15英语B:39人 | 15日语:38人 | 15空乘G:40人 | 15空乘J:40人 | 15安检:47人 |
| 15酒店A:39人 | 16文秘3+2:32人 | 15空乘H:42人 | 15轨道C:48人 | |
| 15酒店B:39人 |
| 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 12:30-13:30 | 13:30-14:30 | 14:30-15:00 |
| 15计应B:49人 | 16计应3+2 A:42人 | 15环艺A:39人 | 15展示:37人 | 15航运:43人 |
| 15网络:45人 | 15广告A:35人 | 15环艺B:39人 | 16计应3+2 B:40人 | 15空乘F:39人 |
| 16网络3+2:45人 | 15广告B:36人 | 15会展A:41人 | 15信管A:39人 | |
| 15计应A:49人 | 16会展3+2:60人 | 15会展B:49人 | 15信管B:36人 |
| 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 12:30-13:30 | 13:30-14:30 | 14:30-15:00 |
| 15营销B:38人 | 15营销A:39人 | 15电商A:51人 | 15国贸C:43人 | 15轨道B:51人 |
| 16电商3+2A:39人 | 15电商C:52人 | 15电商B:51人 | 15国贸D:42人 | |
| 16电商3+2B:36人 | 16营销3+2:44人 | 15国贸A:42人 | 15国贸E:45人 | |
| 16国贸五年制A:33人 | 15营销C:39人 | 15国贸B:47人 | 15轨道A:47人 | |
| 16国贸五年制B:32人 |
4.各班务必提前15分钟将学生带到等候地点一楼报告厅,按学号顺序依次排队准备进入摄影室;轮到拍摄的学生要核对本人基本数据(姓名、性别、出生日期、身份证号码等),各班组织者要等到本班学生全部拍摄完毕没有疑问后方可离开。
5.此次图像采集是毕业证书用照,每位学生要注意整理好自己的仪表仪容,不宜穿吊带、背心或是无袖的衣服,不宜穿蓝色和黄色的衣服以保证拍摄质量(背景为蓝色)。根据中国图片社《关于规范调整高校毕业生信息采集收费标准的通知》规定,收取费用每人19元,请各分院以班为单位于6月22日前将费用交到教务处方老师处。
6.未尽事宜和教务处方老师联系。
教务处
2017年6月14日



